聯系我們
機床銷售:0730-8733666
13873055930(李建華)
傳 真:0730-8648688
公司網址:www.jeeeny.com
公司郵箱:yyzzjc@163.com
? 2018 岳陽中卓機床制造股份有限公司 版權所有 湘ICP備20015935號-1
產品描述
一、主要技術參數
參數名稱 | 單位 | CK518D |
最大車削直徑 | mm | φ880 |
最大工件高度 | mm | 850 |
橫梁升降距離 | mm | 600 |
刀架水平移動距離 | mm | 600 |
刀架垂直移動距離 | mm | 650 |
工件最大回轉直徑 | mm | φ940 |
工作臺面直徑 | mm | φ880 |
最大工件重量 | kg | 1200 |
工作臺轉速級數 | 級 | 6 |
工件臺轉速范圍 | r/min | 19-196 |
進給量級數 | 級 | 無級 |
進給量范圍 | mm/min | 0-500 |
CNC系統 | 北京凱恩帝K1000Ti-A數控系統 | |
X軸伺服電機型號 | 同系統配置 | |
Z軸伺服電機型號 | 同系統配置 | |
最小設定單位 | mm | 0.001 |
最小移動單位 | mm | 0.001 |
重復定位精度 | mm | 0.005 |
電動刀架 | 宏達LCD-320(4/6工位刀架) | |
主電機功率 | kw | 15 |
機床重量 | kg | 6500 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2240*2000*3000 |
二、工作精度
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | 數顯遞進單位 |
0.01mm | 0.01mm | 0.02mm | 3.2 | 0.01mm |
CK516 單柱數控立式車床
下一篇